Pan žlutý, volný zde
29červen2009
Zdravotní výsledky Corleony Lady
sekce: Zdravotní výsledky Zobrazeno: 211x
Zdravotní výsledky Corleony Lady:
| Datum | Místo | Vyšetření |
| 2008 | Mnichov | 24 hod. Cardio EKG neg., Holter |
| 2008 | Mnichov | ECHO, DNA neg. |
| 2008 | Mnichov | Wobbler neg. |
| 2008 | Německo | HDA |
| 2008 | Praha, Hr. Králové | RTG DLK 0/0 |
| 2008 | Praha, Hr. Králové | RTG DKK 0/0 |























