Pan žlutý, volný zde
Národní vítěz Corleona Lady di Brittasgang
sekce: NV Corleona Lady di Brittasgang Zobrazeno: 1767x
Rodiče: Ch. Spike Les deux Peupliers x Multi Ch. Brittanica Halit Paša
Nar.: 3. února 2007
majitel: Janina Horová
Deník Corleony Lady
sekce: NV Corleona Lady di Brittasgang › Deník Zobrazeno: 903x
Corleona Lady, námi zvaná Růženka, je sladká dcera špičkové Brittanici a excelentního holandského plemeníka Spike Les Deux Peupliers. Pochází z povahově i exteriérově vyrovnaného vrhu C naší chovatelské stanice di Brittasgang, kde se narodilo celkem 10 dobrmánků, z toho 8 feneček a 2 pejsci. Již před jejím narozením jsme byli pevně rozhodnuti, že si chceme nechat z tohoto výjimečného spojení fenku, coby pokračovatelku krevní linie po naší Brittanice. Zřejmě, aby volba naší další fenečky nebyla tak snadná, narodilo se zmiňovaných 8 fenek, což jak uznáte, vskutku nebyl lehký výběr. K naší bezbřehé radosti Corleona Lady vzala vše do svých psích tlapek a vybrala si ona nás. Jako první vylezla z porodní bedny, přelezla Brittušku a odbatolila se přímo k paničce. Od té doby se ode nás Corleona Lady již nehnula a přivlastňovala si nás před ostatními sourozenci.
Zdravotní výsledky Corleony Lady
sekce: NV Corleona Lady di Brittasgang › Zdravotní výsledky Zobrazeno: 753x
| Datum | Místo | Vyšetření |
| 2008 | Mnichov | 24 hod. Cardio EKG neg., Holter |
| 2008 | Mnichov | ECHO, DNA neg. |
| 2008 | Mnichov | Wobbler neg. |
| 2008 | Německo | HDA |
| 2008 | Praha, Hr. Králové | RTG DLK 0/0 |
| 2008 | Praha, Hr. Králové | RTG DKK 0/0 |
Pracovní úspěchy Corleony Lady
sekce: NV Corleona Lady di Brittasgang › Pracovní úspěchy Zobrazeno: 876x
ZZO, 17. května 2009, Velký Borek
ZOP, 13. dubna 2009, Velký Borek
ZTP V1B, 12. července 2008, Jelenec
BH, 11. července 2008, Jelenec
Další fotografie z výcviku naleznete zde
Výstavní úspěchy Corleony Lady
sekce: NV Corleona Lady di Brittasgang › Výstavní úspěchy Zobrazeno: 769x
| Datum | Typ | Místo | Jméno rozhodčího | Třída | Ocenění |
| 2009 | |||||
| čekatelka Šampióna ČR, Národní vítěz | |||||
| 19. července | NVP | Ml.Bol. | MVDr. Brožová | otv. | Výborná 1, CAC, Národní vítěz |
| 5. července | KLV | Praha | T.Becht (D) | otv. | Výborná 4 |
| 5. dubna | NVP | Ostrava | MVDr. Šimek | otv. | Výborná 3 |
| 2008 | |||||
| Krajský vítěz, Vítěz třídy | |||||
| 6. října | KV | Praha | MVDr. Stanko | mez. | Výborná 1, Vítěz mezitřídy, Krajský vítěz |
| 6. září | KLV | Sadská | G. Ehrenreich, A | mez. | Výborná |
| 31. srpna | MVP | Ml. Bol. | MVDr. Lupečková | mez. | Výborná |
| 17. srpna | MVP | Ba, SK | MVDr. Ridarčíková | mez. | Výborná 3 |
| 16. srpna | MVP | Ba, SK | T.Havelka | mez. | Výborná 3 |
| 14. června | SVP | Sadská | MVDr. Piskay | mez. | Výborná |
| 29. června | MVP | Brno | p. Václavík | ml. | Velmi dobrá |
| 1. června | VP | Praha | MVDr. Brožová | dosp. | Výborná 2 |
| 13. dubna | NVP | Ostrava | p. Vladimír Adlt | ml. | Výborná 1, CAJC |
| Vítěz mladých | |||||
| 24. března | OV | Trmice | Ing. Jančík | ml. | Výborná 1, Vítěz mladých |
| 23. března | MVP | Praha | MVDr. Lupečková | ml. | Výborná 4 |
| 10. února | MVP | Brno | p.M.Redlicki, Rus. | ml. | Výborná |
| 12. ledna | NVP | Olomouc | p.Š.Štefík | ml. | Výborná 2 |
| 2007 | |||||
| 13. října | KLV | Frýdlant | Ing.Matyáš, SK | dorost | Velmi nadějná 3 |
| 6. října | KLV | Sadská | Z. Ostrowski, PL | dorost | Nadějná |
| Vítěz dorostu | |||||
| 30. září | KV | Praha | MVDr. Stanko | dorost | Velmi nadějná 1, Vítěz dorostu |
| 22. července | NVP | Ml. Bol. | MVDr. Brožová | štěňat | Velmi nadějná 1 |
| 3. června | MVP | Nitra | p.Š.Štefík | baby | Velmi nadějná |























