Pan žlutý, volný zde
16červen2009
Zdravotní výsledky Brittanici
sekce: Multi Ch. Brittanica Halit Paša › Zdravotní výsledky Zobrazeno: 785x
| Datum | Místo | Vyšetření |
| 2008 | Mnichov | 24 hod.Cardio EKG neg., Holter |
| 2008 | Mnichov | ECHO, DNA neg. |
| 2008 | Mnichov | Wobbler neg. |
| 2007 | Mnichov | 24 hod.Cardio EKG neg., Holter |
| 2007 | Mnichov | ECHO, DNA neg. |
| 2006 | Německo | HDA |
| 2006 | Praha | 15ti min. Cadio EKG neg. |
| 2006 | Praha | Oftalmologické vyšetření neg. |
| 2004 | Hradec Králové | RTG DKK 0/0 |























